Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК | ||||
05.01.2018 | 200,00 | UAH | Погрищук Василий | |
05.01.2018 | 1000,00 | UAH | Резерв | |
06.01.2018 | 500,00 | UAH | Брайловская Саша | |
06.01.2018 | 597,00 | UAH | Брайловская Саша | |
06.01.2018 | 2000,00 | UAH | Брайловская Саша | |
07.01.2018 | 100,00 | UAH | Брайловская Саша | |
09.01.2018 | 5000,00 | UAH | Лечение детей | |
09.01.2018 | 40000,00 | UAH | Брайловская Саша | |
10.01.2018 | 20,00 | UAH | Брайловская Саша | |
10.01.2018 | 800,00 | UAH | Брайловская Саша | |
11.01.2018 | 20,00 | UAH | Брайловская Саша | |
11.01.2018 | 30,00 | UAH | Некрасова Алена | |
11.01.2018 | 50,00 | UAH | Ятченко Виктория | |
12.01.2018 | 100,00 | UAH | Швец Сергей | |
12.01.2018 | 300,00 | UAH | Ятченко Виктория | |
13.01.2018 | 20,00 | UAH | Швец Сергей | |
13.01.2018 | 20,00 | UAH | Сидорук Татьяна | |
13.01.2018 | 50,00 | UAH | Ятченко Виктория | |
13.01.2018 | 200,00 | UAH | Швец Сергей | |
13.01.2018 | 500,00 | UAH | Сидорук Татьяна | |
13.01.2018 | 500,00 | UAH | Сидорук Татьяна | |
14.01.2018 | 15,00 | UAH | Резерв | |
14.01.2018 | 30,00 | UAH | Сидорук Татьяна | |
52 052,00 | UAH | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк | ||||
17.12.2017 | 1000,00 | UAH | Омеляшко Алексей | |
17.12.2017 | 2000,00 | UAH | Стрелец Женя | |
16.12.2017 | 714,79 | UAH | LIQPAY | |
15.12.2017 | 3000,00 | UAH | Шелег Ангелина | |
19.12.2017 | 1000,00 | UAH | Анненкова Анна | |
19.12.2017 | 500,00 | UAH | Омеляшко Алексей | |
19.12.2017 | 500,00 | UAH | Анненкова Анна | |
19.12.2017 | 500,00 | UAH | Стрелец Женя | |
22.12.2017 | 389,00 | UAH | LIQPAY | |
22.12.2017 | 972,50 | UAH | LIQPAY | |
22.12.2017 | 291,75 | UAH | LIQPAY | |
27.12.2017 | 4862,50 | UAH | LIQPAY | |
31.12.2017 | 100,00 | UAH | Гурин Арсений | |
31.12.2017 | 100,00 | UAH | Швец Сергей | |
31.12.2017 | 194,50 | UAH | LIQPAY | |
09.01.2018 | 1000,00 | UAH | Резерв | |
17 125,04 | UAH |
Расходы
Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
РАСХОДЫ ПРИВАТБАНК | ||||
09.01.2018 | -16456,05 | UAH | Ремонт | |
09.01.2018 | -1290,00 | UAH | Контейнери з розчином антикоагулянту | |
09.01.2018 | -1047,49 | UAH | Лечение детей | |
09.01.2018 | -3,00 | UAH | Резерв | |
09.01.2018 | -3,00 | UAH | Резерв | |
11.01.2018 | -14332,80 | UAH | Лечение детей | |
11.01.2018 | -7026,00 | UAH | Лечение детей | |
11.01.2018 | -3696,00 | UAH | Лечение детей | |
11.01.2018 | -750,00 | UAH | Швец Сергей | |
11.01.2018 | -3,00 | UAH | Резерв | |
11.01.2018 | -3,00 | UAH | Резерв | |
11.01.2018 | -3,00 | UAH | Резерв | |
-44 613,34 |