Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК | ||||
03.06.2019 | 19:45:00 | 200,00 | UAH | Романюк Юра |
03.06.2019 | 20:46:00 | 300,00 | UAH | Резерв |
03.06.2019 | 09:52:00 | 500,00 | UAH | Романюк Юра |
03.06.2019 | 09:52:00 | 500,00 | UAH | Романюк Юра |
04.06.2019 | 12:58:00 | 10,00 | UAH | Резерв |
04.06.2019 | 18:12:00 | 97,25 | UAH | LIQPAY |
04.06.2019 | 14:01:00 | 194,50 | UAH | LIQPAY |
04.06.2019 | 11:22:00 | 497,00 | UAH | Резерв |
04.06.2019 | 14:25:00 | 500,00 | UAH | КОРКАЧ ВIКТОРIЯ |
05.06.2019 | 18:43:00 | 10,00 | UAH | Резерв |
05.06.2019 | 18:43:00 | 10,00 | UAH | Резерв |
05.06.2019 | 15:29:00 | 333,49 | UAH | Дурдимирадова Чинара |
05.06.2019 | 21:27:00 | 486,25 | UAH | LIQPAY |
05.06.2019 | 16:35:00 | 500,00 | UAH | Гонца анна |
05.06.2019 | 16:35:00 | 500,00 | UAH | Дурдимирадова Чинара |
05.06.2019 | 21:42:00 | 500,00 | UAH | Гонца анна |
06.06.2019 | 10:04:00 | 97,25 | UAH | LIQPAY |
06.06.2019 | 10:03:00 | 200,00 | UAH | КОРКАЧ ВIКТОРIЯ |
06.06.2019 | 11:18:00 | 200,00 | UAH | Гонца анна |
06.06.2019 | 11:18:00 | 200,00 | UAH | Дурдимирадова Чинара |
06.06.2019 | 11:24:00 | 291,75 | UAH | LIQPAY |
06.06.2019 | 09:27:00 | 700,00 | UAH | Гонца анна |
06.06.2019 | 20:13:00 | 972,50 | UAH | LIQPAY |
07.06.2019 | 10:46:00 | 50,00 | UAH | Гонца анна |
07.06.2019 | 14:55:00 | 185,00 | UAH | Гонца анна |
07.06.2019 | 19:28:00 | 200,00 | UAH | Резерв |
09.06.2019 | 20:21:00 | 40,00 | UAH | Гонца анна |
09.06.2019 | 09:09:00 | 59,00 | UAH | Резерв |
09.06.2019 | 19:26:00 | 100,00 | UAH | Немченко Даня |
09.06.2019 | 00:22:00 | 250,00 | UAH | Немченко Даня |
09.06.2019 | 22:34:00 | 500,00 | UAH | Немченко Даня |
9 183,99 | UAH | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк | ||||
05.06.2019 | 08:34:00 | 200,00 | UAH | КОРКАЧ ВIКТОРIЯ |
200,00 |
Расходы
Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК | ||||
03.06.2019 | 16:11:00 | -6 654,62 | UAH | Зарплата + податки (резерв) |
03.06.2019 | 15:54:00 | -1 841,88 | UAH | Зарплата + податки (резерв) |
03.06.2019 | 15:54:00 | -1 507,00 | UAH | Зарплата + податки (резерв) |
03.06.2019 | 15:55:00 | -255,00 | UAH | Зарплата + податки (резерв) |
03.06.2019 | 15:54:00 | -125,58 | UAH | Зарплата + податки (резерв) |
03.06.2019 | 15:54:00 | -16,64 | UAH | Зарплата + податки (резерв) |
03.06.2019 | 15:54:00 | -3,00 | UAH | Зарплата + податки (резерв) |
03.06.2019 | 15:55:00 | -3,00 | UAH | Зарплата + податки (резерв) |
03.06.2019 | 15:55:00 | -3,00 | UAH | Зарплата + податки (резерв) |
03.06.2019 | 15:55:00 | -0,77 | UAH | Зарплата + податки (резерв) |
03.06.2019 | 15:54:00 | -0,64 | UAH | Зарплата + податки (резерв) |
-10 411,13 | UAH |