Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК
03.12.2018 13:42:00 20,00 UAH Костенко Богдан
03.12.2018 18:50:00 497,00 UAH Дмитренко Віталій
03.12.2018 14:50:00 1000,00 UAH Дмитренко Віталій
03.12.2018 09:21:00 1000,00 UAH Дмитренко Віталій
03.12.2018 21:33:00 4000,00 UAH Дмитренко Віталій
04.12.2018 12:43:00 20,00 UAH Дмитренко Віталій
04.12.2018 21:54:00 25,00 UAH Костенко Богдан
04.12.2018 17:27:00 145,87 UAH LIQPAY
04.12.2018 19:36:00 194,50 UAH LIQPAY
04.12.2018 13:41:00 695,00 UAH Резерв
04.12.2018 19:13:00 1000,00 UAH Дмитренко Віталій
04.12.2018 09:01:00 2000,00 UAH Резерв
05.12.2018 21:11:00 10,00 UAH Резерв
05.12.2018 22:48:00 20,00 UAH Резерв
05.12.2018 22:43:00 20,00 UAH Резерв
05.12.2018 20:19:00 20,00 UAH Трофімчук Павло
05.12.2018 21:32:00 47,00 UAH LIQPAY
05.12.2018 22:08:00 50,00 UAH Бринзей Валерія
05.12.2018 21:48:00 190,00 UAH Резерв
05.12.2018 15:09:00 291,75 UAH LIQPAY
05.12.2018 12:39:00 680,00 UAH Резерв
05.12.2018 20:55:00 1500,00 UAH Брайловська Олександра
06.12.2018 22:05:00 20,00 UAH Шумський Олег
06.12.2018 20:38:00 47,00 UAH LIQPAY
06.12.2018 12:41:00 47,00 UAH Резерв
06.12.2018 16:03:00 97,00 UAH LIQPAY
06.12.2018 09:25:00 300,00 UAH Шумський Олег
06.12.2018 11:10:00 1990,00 UAH Дмитренко Віталій
07.12.2018 20:19:00 50,00 UAH Бринзей Валерія
07.12.2018 11:56:00 50,00 UAH Резерв
07.12.2018 13:33:00 200,00 UAH Резерв
07.12.2018 13:34:00 300,00 UAH Вольваченко Олексій
07.12.2018 12:03:00 500,00 UAH Вольваченко Олексій
07.12.2018 12:03:00 1000,00 UAH Коркач Вікторія
08.12.2018 09:54:00 48,62 UAH LIQPAY
08.12.2018 13:31:00 147,00 UAH LIQPAY
08.12.2018 11:50:00 680,00 UAH Метотрексат
09.12.2018 20:46:00 30,00 UAH Шумський Олег
09.12.2018 06:31:00 200,00 UAH Таранець Аліна
10.12.2018 10:32:00 200,00 UAH Стрiлець Женя
10.12.2018 10:32:00 200,00 UAH Чигарьова Марiя
10.12.2018 10:32:00 200,00 UAH Давидова Анна-Марiя
10.12.2018 10:32:00 200,00 UAH Немченко Даня
10.12.2018 03:36:00 500,00 UAH Коркач Вікторія
10.12.2018 03:27:00 1000,00 UAH Резерв
02.12.2018 21:48:00 300,00 UAH Ходжиева Дiловар
21 732,74 UAH
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк
0,00

Расходы

Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК
03.12.2018 08:25:00 -8 652,55 UAH Резерв (зарплата+податки)
03.12.2018 08:21:00 -4 301,00 UAH На лікування дітей
03.12.2018 08:21:00 -2 457,59 UAH Резерв (зарплата+податки)
03.12.2018 08:21:00 -1 910,75 UAH Резерв (зарплата+податки)
03.12.2018 08:21:00 -167,56 UAH Резерв (зарплата+податки)
03.12.2018 08:21:00 -21,63 UAH Резерв (зарплата+податки)
03.12.2018 08:21:00 -3,00 UAH Резерв (зарплата+податки)
03.12.2018 08:21:00 -3,00 UAH Резерв (зарплата+податки)
03.12.2018 08:21:00 -3,00 UAH Резерв (зарплата+податки)
03.12.2018 08:21:00 -3,00 UAH Резерв (зарплата+податки)
07.12.2018 19:49:00 -1 200,00 UAH На лікування дітей
07.12.2018 19:49:00 -340,00 UAH Резерв
07.12.2018 19:49:00 -1,02 UAH Резерв
07.12.2018 19:49:00 -0,85 UAH Резерв
10.12.2018 00:01:00 -33 914,00 UAH набiр реагентiв, калiбратори, контролери
10.12.2018 00:01:00 -1 360,00 UAH Ярош
10.12.2018 00:01:00 -406,20 UAH Резерв
10.12.2018 00:01:00 -140,70 UAH Резерв
10.12.2018 00:01:00 -3,00 UAH Резерв
10.12.2018 00:01:00 -3,00 UAH Резерв
10.12.2018 00:01:00 -3,00 UAH Резерв
10.12.2018 00:01:00 -3,00 UAH Резерв
-54 897,85 UAH
03.12.2018 11:23:00 -3,00 UAH Резерв
-3,00