Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК | ||||
02.07.2018 | 19:15:00 | 47,00 | UAH | Резерв |
02.07.2018 | 15:04:00 | 50,00 | UAH | Резерв |
02.07.2018 | 12:35:00 | 1000,00 | UAH | Мороз Аня |
02.07.2018 | 12:35:00 | 1000,00 | UAH | Стрiлець Жене |
02.07.2018 | 12:33:00 | 1000,00 | UAH | Таранець Алiна |
02.07.2018 | 22:46:00 | 2000,00 | UAH | Резерв |
02.07.2018 | 12:47:00 | 14500,00 | UAH | Гіленко Олексій |
03.07.2018 | 11:51:00 | 200,00 | UAH | Брайловська Олександра |
03.07.2018 | 11:51:00 | 200,00 | UAH | Гіленко Олексій |
03.07.2018 | 11:37:00 | 1140,00 | UAH | Резерв |
03.07.2018 | 20:51:00 | 10000,00 | UAH | Гіленко Олексій |
04.07.2018 | 13:57:00 | 10,00 | UAH | Кулеш Тимур |
04.07.2018 | 22:34:00 | 100,00 | UAH | Гіленко Олексій |
04.07.2018 | 10:11:00 | 100,00 | UAH | Кулеш Тимур |
04.07.2018 | 15:52:00 | 500,00 | UAH | Кулеш Тимур |
04.07.2018 | 10:45:00 | 2040,00 | UAH | на метотрексат |
05.07.2018 | 22:48:00 | 20,00 | UAH | Погріщук Василь |
05.07.2018 | 06:16:00 | 194,50 | UAH | Резерв |
05.07.2018 | 13:09:00 | 1000,00 | UAH | Гіленко Олексій |
05.07.2018 | 08:44:00 | 1000,00 | UAH | Гіленко Олексій |
06.07.2018 | 18:48:00 | 10,00 | UAH | Резерв |
06.07.2018 | 22:27:00 | 20,00 | UAH | Бринзей Валерія |
06.07.2018 | 10:05:00 | 100,00 | UAH | Погріщук Василь |
06.07.2018 | 13:53:00 | 250,00 | UAH | Кулеш Тимур |
06.07.2018 | 13:51:00 | 250,00 | UAH | Брайловська Олександра |
06.07.2018 | 07:10:00 | 948,19 | UAH | Резерв |
07.07.2018 | 13:34:00 | 100,00 | UAH | Мороз Аня |
07.07.2018 | 13:34:00 | 100,00 | UAH | Бринзей Валерія |
07.07.2018 | 13:34:00 | 100,00 | UAH | На лікування дітей |
07.07.2018 | 14:34:00 | 500,00 | UAH | Брайловська Олександра |
08.07.2018 | 13:52:00 | 10,00 | UAH | Резерв |
08.07.2018 | 13:52:00 | 10,00 | UAH | Резерв |
08.07.2018 | 05:42:00 | 194,50 | UAH | Резерв |
04.07.2018 | 05:42:00 | 300,00 | EUR | Резерв |
38 994,19 | UAH | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк | ||||
0,00 |
Расходы
Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
РАСХОДЫ ПРИВАТБАНК | ||||
04.07.2018 | 10:27:00 | -39 000,00 | UAH | Гіленко Олексій |
04.07.2018 | 10:41:00 | -799,00 | UAH | Некрасова Альона |
04.07.2018 | 10:41:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
04.07.2018 | 10:27:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
05.07.2018 | 10:49:00 | -3 250,00 | UAH | Ільчук М. |
05.07.2018 | 10:49:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
-43 058,00 | UAH | |||
РАСХОДЫ Укрсиббанк | ||||
0,00 |