Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК | ||||
01.05.2019 | 17:00:00 | 15,00 | UAH | Резерв |
02.05.2019 | 21:06:00 | 50,00 | UAH | Трофимчук Павел |
02.05.2019 | 14:00:00 | 194,50 | UAH | LIQPAY |
02.05.2019 | 13:57:00 | 972,50 | UAH | LIQPAY |
02.05.2019 | 15:22:00 | 2000,00 | UAH | Резерв |
03.05.2019 | 15:31:00 | 20,00 | UAH | Трофимчук Павел |
03.05.2019 | 23:22:00 | 50,00 | UAH | Коркач Виктория |
03.05.2019 | 12:50:00 | 50,00 | UAH | Романюк Юра |
03.05.2019 | 12:41:00 | 50,00 | UAH | Гонца Аня |
03.05.2019 | 12:23:00 | 50,00 | UAH | Трофимчук Павел |
03.05.2019 | 21:53:00 | 100,00 | UAH | Коркач Виктория |
03.05.2019 | 18:33:00 | 200,00 | UAH | Трофимчук Павел |
03.05.2019 | 18:33:00 | 300,00 | UAH | Гонца Аня |
03.05.2019 | 17:11:00 | 300,00 | UAH | Кулеш |
03.05.2019 | 20:39:00 | 500,00 | UAH | Трофимчук Павел |
03.05.2019 | 11:42:00 | 595,00 | UAH | Романюк Юра |
04.05.2019 | 09:13:00 | 10,00 | UAH | Коркач Виктория |
04.05.2019 | 17:43:00 | 197,00 | UAH | Коркач Виктория |
04.05.2019 | 17:43:00 | 197,00 | UAH | Трофимчук Павел |
04.05.2019 | 16:14:00 | 500,00 | UAH | Резерв |
05.05.2019 | 14:23:00 | 10,00 | UAH | Резерв |
05.05.2019 | 08:23:00 | 24,00 | UAH | Резерв |
05.05.2019 | 21:38:00 | 200,00 | UAH | Трофимчук Павел |
06.05.2019 | 09:43:00 | 400,00 | UAH | Трофимчук Павел |
06.05.2019 | 02:35:00 | 500,00 | UAH | Гонца Аня |
07.05.2019 | 20:53:00 | 50,00 | UAH | Резерв |
07.05.2019 | 13:49:00 | 97,25 | UAH | LIQPAY |
07.05.2019 | 20:48:00 | 100,00 | UAH | Клепацкий Игорь |
07.05.2019 | 15:06:00 | 100,00 | UAH | Шиманская Маша |
07.05.2019 | 13:19:00 | 100,00 | UAH | Резерв |
07.05.2019 | 09:54:00 | 100,00 | UAH | Шиманская Маша |
07.05.2019 | 18:56:00 | 200,00 | UAH | На лечение детей |
07.05.2019 | 13:09:00 | 300,00 | UAH | Резерв |
07.05.2019 | 08:42:00 | 400,00 | UAH | Шиманская Маша |
07.05.2019 | 10:23:00 | 500,00 | UAH | Шиманская Маша |
07.05.2019 | 06:20:00 | 2000,00 | UAH | Коркач Виктория |
08.05.2019 | 12:49:00 | 50,00 | UAH | Клепацкий Игорь |
08.05.2019 | 09:13:00 | 50,00 | UAH | Клепацкий Игорь |
08.05.2019 | 11:24:00 | 100,00 | UAH | Шиманская Маша |
08.05.2019 | 21:44:00 | 554,00 | UAH | Шиманская Маша |
08.05.2019 | 13:23:00 | 600,00 | UAH | Резерв |
08.05.2019 | 12:30:00 | 800,00 | UAH | Клепацкий Игорь |
08.05.2019 | 10:17:00 | 1800,00 | UAH | На лечение детей |
09.05.2019 | 20:41:00 | 240,00 | UAH | Стоп гепатит |
09.05.2019 | 12:50:00 | 250,00 | UAH | Клепацкий Игорь |
09.05.2019 | 12:50:00 | 250,00 | UAH | Трофимчук Павел |
10.05.2019 | 14:53:00 | 10,00 | UAH | Резерв |
10.05.2019 | 14:12:00 | 1000,00 | UAH | Трофимчук Павел |
11.05.2019 | 12:58:00 | 5,00 | UAH | Трофимчук Павел |
11.05.2019 | 12:44:00 | 8,00 | UAH | Дурдимирадова Чинари |
11.05.2019 | 09:25:00 | 100,00 | UAH | Дурдимирадова Чинари |
11.05.2019 | 01:01:00 | 150,00 | UAH | Клепацкий Игорь |
11.05.2019 | 16:25:00 | 197,00 | UAH | Дурдимирадова Чинари |
11.05.2019 | 22:42:00 | 500,00 | UAH | Дурдимирадова Чинари |
12.05.2019 | 18:16:00 | 197,00 | UAH | Резерв |
12.05.2019 | 00:39:00 | 1300,00 | UAH | Дурдимирадова Чинари |
19 593,25 | UAH | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк | ||||
07.05.2019 | 15:05:00 | 2300,00 | UAH | Шиманская Маша |
2 300,00 |
Расходы
Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК | ||||
02.05.2019 | 09:28:00 | -6 668,85 | UAH | Зарплата +налоги (резерв) |
02.05.2019 | 09:26:00 | -1 892,23 | UAH | Зарплата +налоги (резерв) |
02.05.2019 | 09:26:00 | -1 548,19 | UAH | Зарплата +налоги (резерв) |
02.05.2019 | 09:27:00 | -255,00 | UAH | Зарплата +налоги (резерв) |
02.05.2019 | 09:26:00 | -129,02 | UAH | Зарплата +налоги (резерв) |
02.05.2019 | 09:26:00 | -16,67 | UAH | Зарплата +налоги (резерв) |
02.05.2019 | 09:26:00 | -3,00 | UAH | Зарплата +налоги (резерв) |
02.05.2019 | 09:26:00 | -3,00 | UAH | Зарплата +налоги (резерв) |
02.05.2019 | 09:26:00 | -3,00 | UAH | Зарплата +налоги (резерв) |
02.05.2019 | 09:27:00 | -0,77 | UAH | Зарплата +налоги (резерв) |
02.05.2019 | 09:26:00 | -0,64 | UAH | Зарплата +налоги (резерв) |
06.05.2019 | 09:18:00 | -4 345,00 | UAH | Чаплюк |
06.05.2019 | 09:18:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
07.05.2019 | 15:37:00 | -4 396,00 | UAH | Бичковськая Ева |
07.05.2019 | 15:37:00 | -3 881,46 | UAH | Чаплюк |
07.05.2019 | 15:37:00 | -1 726,55 | UAH | На лечение детей |
07.05.2019 | 15:37:00 | -1 577,40 | UAH | Вольваченко |
07.05.2019 | 15:37:00 | -991,64 | UAH | Коркач Виктория |
07.05.2019 | 15:37:00 | -965,20 | UAH | Коркач Виктория |
07.05.2019 | 15:37:00 | -931,74 | UAH | Береговий |
07.05.2019 | 15:37:00 | -214,52 | UAH | Гладищук |
07.05.2019 | 15:37:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
07.05.2019 | 15:37:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
07.05.2019 | 15:37:00 | -0,72 | UAH | набiр реагентiв, калiбратори, контролери |
08.05.2019 | 13:52:00 | -6 025,92 | UAH | На лечение детей |
08.05.2019 | 09:00:00 | -3 079,12 | UAH | Зарплата +налоги (резерв) |
08.05.2019 | 09:00:00 | -841,50 | UAH | Зарплата +налоги (резерв) |
08.05.2019 | 09:00:00 | -688,50 | UAH | Зарплата +налоги (резерв) |
08.05.2019 | 09:00:00 | -650,00 | UAH | сiтчастий фiльтр до вiдсоктувача медичного “БIОМЕД” |
08.05.2019 | 09:00:00 | -435,92 | UAH | Череповский |
08.05.2019 | 09:00:00 | -398,00 | UAH | На лечение детей |
08.05.2019 | 09:00:00 | -362,64 | UAH | Гладищук |
08.05.2019 | 09:00:00 | -295,33 | UAH | Вольваченко |
08.05.2019 | 09:00:00 | -275,00 | UAH | На лечение детей |
08.05.2019 | 09:00:00 | -89,43 | UAH | На лечение детей |
08.05.2019 | 09:00:00 | -57,38 | UAH | Зарплата +налоги (резерв) |
08.05.2019 | 09:00:00 | -11,76 | UAH | Береговий |
08.05.2019 | 09:00:00 | -7,70 | UAH | Зарплата +налоги (резерв) |
08.05.2019 | 09:00:00 | -3,00 | UAH | Зарплата +налоги (резерв) |
08.05.2019 | 09:00:00 | -3,00 | UAH | Зарплата +налоги (резерв) |
08.05.2019 | 09:00:00 | -3,00 | UAH | Зарплата +налоги (резерв) |
11.05.2019 | 09:46:00 | -720,00 | UAH | Ярош |
11.05.2019 | 09:46:00 | -3,00 | UAH | Резерв |
-43 509,80 | UAH |