Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
06.10.2017 | 09:34:00 | 100,00 | UAH | Брайловська Олександра |
06.10.2017 | 16:52:00 | 195,00 | UAH | Брайловська Олександра |
06.10.2017 | 11:48:00 | 700,00 | UAH | Брайловська Олександра |
13.10.2017 | 18:03:00 | 47,00 | UAH | Брайловская Александра |
08.10.2017 | 100,00 | UAH | Брайловська Саша | |
09.10.2017 | 213,42 | UAH | Брайловська Саша | |
06.10.2017 | 1000,00 | UAH | Брайловська Саша | |
2355,42 |