Дата   Приход    ID       Назначение платежа

 

1.02.2013 97.00 520301 Для  Андрея Клименко
1.02.2013 48.50 521640 Добровольное пожертвование
1.02.2013 48.50 521679 Для  Аиды Агагусейновой
7.02.2013 19.40 545044 Для  Андрея Клименко
11.02.2013 795.40 561156 Для  Кошубского Саши
13.02.2013 48.50 570169 Добровольное пожертвование
13.02.2013 48.50 571141 На нужды дет. отд. КГКОЦ
14.02.2013 194.00 575614 Добровольное пожертвование
16.02.2013 87.30 583715 Для  Агагусейновой Аиды
19.02.2013 194.00 595380 Добровольное пожертвование
19.02.2013 97.00 595397 Добровольное пожертвование
19.02.2013 97.00 595412 На нужды детской операционной № 8 КГКОЦ
19.02.2013 194.00 595414 На проект «Детская операционная»
19.02.2013 97.00 595486 Добровольное пожертвование
19.02.2013 19.40 595515 Добровольное пожертвование
20.02.2013 194.00 596364 Добровольное пожертвование
20.02.2013 48.50 596754  На покупку  коагулятора ( ТСН 19.02.2013)
20.02.2013 970.00 596753  На покупку  коагулятора  по сюжету ТСН
20.02.2013 194.00 598461 Добровольное пожертвование
20.02.2013 99.91 599239 На проект «Детская операционная»
20.02.2013 1940.00 599404 На коагулятор для дет. операционной КГКОЦ
20.02.2013 1940.00 599440 Для Андрея Клименко
20.02.2013 1940.00 599454 Для  Стасика Мороченко
20.02.2013 970.00 599476 Для  Леши Дышлового
20.02.2013 970.00 599518 Для Кристины Гончаренко
21.02.2013 970.00 603666 Добровольное пожертвование
22.02.2013 48.50 604982 На проект «Детская операционная»
22.02.2013 106.70 607217 Добровольное пожертвование
26.02.2013 97.00 622919 На проект «Детская операционная»
27.02.2013 485.00 626075 На покупку кондиционеров для дет. отд. КГКОЦ