ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК
24.10.2017 17:09:00 34279,00 UAH На “Чиста кров рятує дитячi життя”
24.10.2017 14:32:00 90,00 UAH Резерв
25.10.2017 21:39:00 300,00 UAH Хаджиев Диловао
25.10.2017 15:58:00 1000,00 UAH Омеляшко Алексай
25.10.2017 15:56:00 1000,00 UAH Резерв
25.10.2017 12:59:00 25,00 UAH Волощук Иванна
25.10.2017 12:59:00 25,00 UAH Мороз Анна
25.10.2017 12:28:00 50,00 UAH Хаджиев Диловао
25.10.2017 11:22:00 25,00 UAH Резерв
25.10.2017 09:29:00 15,00 UAH Хаджиев Диловао
25.10.2017 00:56:00 200,00 UAH Мороз Анна
26.10.2017 22:55:00 100,00 UAH Резерв
26.10.2017 15:18:00 780,00 UAH Резерв
26.10.2017 01:27:00 250,00 UAH Резерв
28.10.2017 23:21:00 75,00 UAH Погрищук Василий
28.10.2017 21:06:00 150,00 UAH Погрищук Василий
28.10.2017 20:24:00 1000,00 UAH Гурин Арсений
28.10.2017 13:37:00 100,00 UAH Погрищук Василий
28.10.2017 12:42:00 100,00 UAH Погрищук Василий
28.10.2017 12:05:00 20,00 UAH Погрищук Василий
28.10.2017 12:05:00 20,00 UAH Сидору Татьяна
28.10.2017 12:05:00 20,00 UAH Резерв
29.10.2017 13:46:00 250,00 UAH Погрищук Василий
39874,00
ПОСТУПЛЕНИЯ УКРСИББАНК
13.10.2017 600,00 UAH Резерв
15.10.2017 97,25 UAH LIQPAY
19.10.2017 97,25 UAH LIQPAY
20.10.2017 2000,00 UAH Швец Сергей
23.10.2017 145,87 UAH LIQPAY
23.10.2017 200,00 UAH Мороз Анна
26.10.2017 600,00 UAH Резерв
25.10.2017 486,25 UAH LIQPAY
25.10.2017 486,25 UAH LIQPAY
27.10.2017 197,00 UAH LIQPAY
4 909,87

 

Расходы
РАСХОДЫ ПРИВАТБАНК
25.10.2017 15:35:00 -15195,00 UAH Ремонт помещений