Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК
03.09.2017 16:09:00 25,00 UAH Набизаде Элчин
03.09.2017 09:49:00 200,00 UAH Набизаде Элчин
02.09.2017 18:51:00 200,00 UAH На метротрексат
02.09.2017 14:01:00 10,00 UAH Резерв
01.09.2017 16:53:00 4198,00 UAH за мед. обладнання
01.09.2017 09:31:00 100,00 UAH Давидової Анни-Марiї
01.09.2017 09:31:00 100,00 UAH Сидорук Тетяни
01.09.2017 09:31:00 100,00 UAH Погрищука Васи
01.09.2017 09:31:00 100,00 UAH Швец Сергея
01.09.2017 09:31:00 100,00 UAH Волощук Iванки
01.09.2017 09:31:00 100,00 UAH Журавлева Александра
01.09.2017 09:31:00 100,00 UAH Омеляшко Олексiя
01.09.2017 09:31:00 100,00 UAH Набизаде Элчин
01.09.2017 09:31:00 100,00 UAH Стрелец Жени
01.09.2017 09:31:00 100,00 UAH Гурина Арсена
31.08.2017 22:58:00 100,00 UAH На метротрексат
31.08.2017 16:16:00 31000,00 UAH Трофимчук Ильи
30.08.2017 22:49:00 500,00 UAH Лечение детей
30.08.2017 17:45:00 235,00 UAH Намченко
29.08.2017 22:22:00 100,00 UAH Бондаренко Марии
37 568,00
ПОСТУПЛЕНИЯ УКРСИББАНК
28.08.2017 990,00 UAH Ликпей
990,00