Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК
27.08.2017 01:05:00 100,00 UAH Немченко Даня
24.08.2017 11:12:00 500,00 UAH Лечение детей
23.08.2017 09:25:00 195,00 UAH Резерв
22.08.2017 11:24:00 1000,00 UAH Давыдова Анна-Мария
21.08.2017 23:31:00 35,00 UAH Журавлев Александр
21.08.2017 21:06:00 10,00 UAH Журавлев Александр
21.08.2017 16:11:00 25,00 UAH Набизаде Эльчин
21.08.2017 15:58:00 25,00 UAH Сидорук Татьяна
21.08.2017 15:43:00 2900,00 UAH Швец Сергей
21.08.2017 14:52:00 1000,00 UAH Сидорук Татьяна
21.08.2017 13:09:00 15,00 UAH Сидорук Татьяна
21.08.2017 09:53:00 500,00 UAH Лечение детей
6 305,00
ПОСТУПЛЕНИЯ УКРСИББАНК
21.08.2017 200,00 UAH Сидорук Татьяна
23.08.2017 3000,00 UAH на проект метотрексат
3 200,00