Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК
14.08.2017 21:52:00 2100,00 UAH на лечение детей
15.08.2017 09:38:00 1000,00 UAH Шелег Ангелина
16.08.2017 09:30:00 25,00 UAH Швець Сергей
16.08.2017 21:52:00 1000,00 UAH Волощук Иванна
17.08.2017 18:03:00 30,00 UAH Волощук Иванна
17.08.2017 17:32:00 495,00 UAH Резерв
17.08.2017 22:59:00 500,00 UAH Волощук Иванна
19.08.2017 21:41:00 15,00 UAH Набизаде Элчин
5 165,00
ПОСТУПЛЕНИЯ УКРСИББАНК
17.08.2017 1000,00 UAH Волощук Иванна
17.08.2017 1500,00 UAH Гурин Арсений
18.08.2017 97,25 UAH Лікпей
2 597,25
Расходы
Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
РАСХОДЫ ПРИВАТБАНК
15.08.2017 16:56:00 -3697,00 UAH зарплата+налоги
15.08.2017 14:53:00 -1010,33 UAH зарплата+налоги
15.08.2017 14:53:00 -826,63 UAH зарплата+налоги
15.08.2017 14:53:00 -516,75 UAH Давыдова
15.08.2017 14:53:00 -380,92 UAH Давыдова
15.08.2017 14:52:00 -187,21 UAH Давыдова
15.08.2017 14:54:00 -119,84 UAH Давыдова
15.08.2017 14:54:00 -68,89 UAH зарплата+налоги
15.08.2017 14:55:00 -9,24 UAH зарплата+налоги
15.08.2017 14:54:00 -3,00 UAH Резерв
15.08.2017 14:53:00 -3,00 UAH Резерв
15.08.2017 14:53:00 -3,00 UAH Резерв
-6 825,81
РАСХОДЫ УКРСИББАНК
0,00