Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК
07.08.2017 10:34:00 100,00 UAH Коломiєць Полiни
07.08.2017 13:23:00 250,00 UAH Коломiєць Полiни
07.08.2017 10:38:00 700,00 UAH Коломiєць Полiни
08.08.2017 11:44:00 10,00 UAH Резерв
08.08.2017 11:44:00 10,00 UAH Резерв
08.08.2017 12:26:00 300,00 UAH Коломiєць Полiни
09.08.2017 12:10:00 10,00 UAH Резерв
09.08.2017 18:15:00 195,00 UAH Мороз Анна
09.08.2017 18:10:00 200,00 UAH Омеляшко Олексiй
09.08.2017 10:35:00 280,00 UAH Ярмусевич
09.08.2017 23:31:00 5000,00 UAH лiкування дiтей
10.08.2017 13:25:00 20,00 UAH Омеляшко Олексiй
10.08.2017 09:42:00 50,00 UAH Омеляшко Олексiй
10.08.2017 14:23:00 200,00 UAH Омеляшко Олексiй
10.08.2017 11:11:00 250,00 UAH Омеляшко Олексiй
10.08.2017 12:32:00 280,00 UAH Ярмусевич
10.08.2017 23:17:00 300,00 UAH Омеляшко Олексiй
12.08.2017 17:07:00 20,00 UAH Резерв
12.08.2017 17:46:00 300,00 UAH Омеляшко Олексiй
13.08.2017 13:02:00 100,00 UAH Омеляшко Олексiй
8 575,00
ПОСТУПЛЕНИЯ УКРСИББАНК
07.08.2017 97,25 UAH Лікпей
08.08.2017 97,25 UAH Лікпей
09.08.2017 97,25 UAH Лікпей
09.08.2017 12000,00 UAH Коломiєць Полiни
12 291,75