Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ПРИВАТБАНК
22.07.2017 12:44:00 20,00 UAH Шелег Ангелина
21.07.2017 20:02:00 150,00 UAH Резерв
21.07.2017 19:50:00 311,95 UAH Шелег Ангелина
21.07.2017 18:50:00 2000,00 UAH Резерв
20.07.2017 17:39:00 1000,00 UAH Лечение детей
19.07.2017 15:39:00 330,00 UAH повернення помилково сплачених коштiв згiдно листа вiд 18.07.2017. Без ПДВ
19.07.2017 13:56:00 4870,00 UAH Гурин Арсений
18.07.2017 16:57:00 3000,00 UAH Резерв
17.07.2017 15:41:00 25,00 UAH Андрей
17.07.2017 14:48:00 25,00 UAH Черненко Маргарити
17.07.2017 14:48:00 25,00 UAH Давыдова Анна-Мария
11 756,95
УКРСИББАНК:
19.07.2017 09:30:00 97,25 Гурин Арсений
97,25