Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ПРИВАТБАНК
10.05.2017 21:28:00 20,00 UAH Iванов Тимофiй
11.05.2017 12:31:00 30,00 UAH Iванов Тимофiй
11.05.2017 10:03:00 200,00 UAH Iванов Тимофiй
11.05.2017 18:17:00 400,00 UAH Iванов Тимофiй
11.05.2017 12:28:00 500,00 UAH Iванов Тимофiй
11.05.2017 09:15:00 1000,00 UAH Iванов Тимофiй
12.05.2017 01:50:00 50,00 UAH Iванов Тимофiй
12.05.2017 11:57:00 95,00 UAH Iванов Тимофiй
15.05.2017 13:52:00 25,00 UAH Iванов Тимофiй
16.05.2017 14:10:00 7920,00 UAH Iванов Тимофiй
04.06.2017 21:44:00 100,00 UAH Бахтин Артем
27.05.2017 08:54:00 20,00 UAH Бичковська Єва
27.05.2017 01:59:00 100,00 UAH Бичковська Єва
28.05.2017 23:21:00 100,00 UAH Бичковська Єва
29.05.2017 12:40:00 500,00 UAH Бичковська Єва
30.05.2017 13:01:00 50,00 UAH Бичковська Єва
31.05.2017 13:11:00 25,00 UAH Бичковська Єва
01.06.2017 12:39:00 95,00 UAH Бичковська Єва
18.05.2017 00:57:00 300,00 UAH Бондаренко Мария
19.05.2017 23:31:00 500,00 UAH Бондаренко Мария
10.04.2017 13:45:00 2500,00 UAH Брайловская Саша
16.04.2017 15:15:00 100,00 UAH Брайловская Саша
16.04.2017 09:47:00 2900,00 UAH Брайловская Саша
18.04.2017 10:46:00 200,00 UAH Брайловская Саша
18.04.2017 16:20:00 500,00 UAH Брайловская Саша
19.04.2017 11:53:00 25,00 UAH Брайловская Саша
19.04.2017 10:33:00 300,00 UAH Брайловская Саша
20.04.2017 14:36:00 27322,00 UAH Брайловская Саша
05.05.2017 12:06:00 95,00 UAH Брайловская Саша
20.04.2017 12:32:00 100,00 UAH Волощук Иванна
20.04.2017 17:46:00 500,00 UAH Волощук Иванна
21.04.2017 09:57:00 100,00 UAH Волощук Иванна
21.04.2017 23:04:00 200,00 UAH Волощук Иванна
23.04.2017 22:50:00 100,00 UAH Волощук Иванна
23.04.2017 15:45:00 7000,00 UAH Волощук Иванна
23.04.2017 15:45:00 8000,00 UAH Волощук Иванна
29.04.2017 14:07:00 50,00 UAH Волощук Иванна
18.05.2017 16:49:00 3451,18 UAH Волощук Иванна
14.04.2017 23:31:00 1000,00 UAH Гурин Арсений
20.04.2017 12:35:00 100,00 UAH Гурин Арсений
20.04.2017 18:02:00 8000,00 UAH Гурин Арсений
21.04.2017 23:04:00 150,00 UAH Гурин Арсений
23.04.2017 22:50:00 100,00 UAH Гурин Арсений
17.05.2017 11:00:00 100,00 UAH Гурин Арсений
26.05.2017 19:15:00 100,00 UAH Гурин Арсений
27.05.2017 08:54:00 20,00 UAH Гурин Арсений
28.05.2017 23:23:00 100,00 UAH Гурин Арсений
29.05.2017 12:40:00 500,00 UAH Гурин Арсений
31.05.2017 13:04:00 25,00 UAH Гурин Арсений
01.06.2017 12:32:00 95,00 UAH Гурин Арсений
10.06.2017 12:59:00 20,00 UAH Гурин Арсений
11.06.2017 19:19:00 200,00 UAH Гурин Арсений
24.05.2017 22:55:00 100,00 UAH Давидова Анна Мария
27.05.2017 01:59:00 100,00 UAH Давидова Анна Мария
27.05.2017 12:53:00 501,00 UAH Давидова Анна Мария
28.05.2017 23:36:00 100,00 UAH Давидова Анна Мария
31.05.2017 13:16:00 25,00 UAH Давидова Анна Мария
27.05.2017 01:59:00 100,00 UAH Демидюк Богдан
28.05.2017 23:46:00 100,00 UAH Демидюк Богдан
31.05.2017 13:16:00 25,00 UAH Демидюк Богдан
17.05.2017 22:00:00 200,00 UAH Доильницына Настя
17.05.2017 20:28:00 500,00 UAH Доильницына Настя
22.05.2017 09:29:00 13000,00 UAH Доильницына Настя
26.05.2017 13:36:00 100,00 UAH Доильницына Настя
26.05.2017 14:47:00 200,00 UAH Доильницына Настя
21.05.2017 00:39:00 25,00 UAH Журавлев Александр
21.04.2017 16:20:00 500,00 UAH Квашук Александр
22.04.2017 22:13:00 1500,00 UAH Квашук Александр
23.04.2017 15:45:00 15000,00 UAH Квашук Александр
06.06.2017 09:51:00 1000,00 UAH Квашук Александр
21.04.2017 22:57:00 150,00 UAH Кульбич Рома
22.04.2017 22:13:00 700,00 UAH Кульбич Рома
25.04.2017 15:32:00 500,00 UAH Кульбич Рома
18.04.2017 20:47:00 200,00 UAH Мацьоцький Богдан
19.04.2017 12:01:00 25,00 UAH Мацьоцький Богдан
20.04.2017 07:50:00 850,00 UAH Мацьоцький Богдан
20.04.2017 14:36:00 9000,00 UAH Мацьоцький Богдан
21.05.2017 00:39:00 25,00 UAH Мацьоцький Богдан
22.05.2017 09:29:00 15000,00 UAH Мацьоцький Богдан
10.05.2017 21:10:00 200,00 UAH Мельник Назар
18.05.2017 13:55:00 280,00 UAH мельник назарiй
07.06.2017 20:53:00 10,00 UAH на батареи для монитора
14.04.2017 16:51:00 20000,00 UAH На сеты
27.04.2017 17:38:00 25,00 UAH Набизаде Эльчин
19.05.2017 10:05:00 20,00 UAH Набизаде Эльчин
19.05.2017 16:14:00 500,00 UAH Набизаде Эльчин
21.05.2017 00:39:00 25,00 UAH Набизаде Эльчин
18.04.2017 09:50:00 500,00 UAH Нужды отделения
30.04.2017 17:29:00 775,00 UAH Нужды отделения
05.05.2017 17:52:00 610,00 UAH Нужды отделения
12.05.2017 09:19:00 600,00 UAH Нужды отделения
13.05.2017 10:52:00 5000,00 UAH Нужды отделения
17.05.2017 10:05:00 1350,00 UAH Нужды отделения
22.05.2017 08:32:00 483,00 UAH Нужды отделения
25.04.2017 16:28:00 30,00 UAH Перепада Вика
30.04.2017 23:37:00 250,00 UAH Перепада Вика
08.05.2017 08:39:00 20,00 UAH Перепада Вика
19.05.2017 22:47:00 150,00 UAH Перепада Вика
01.06.2017 12:19:00 150,00 UAH Перепада Вика
25.04.2017 17:04:00 50,00 UAH Полищук Вита
16.04.2017 15:55:00 150,00 UAH Радионов Антон
16.04.2017 09:47:00 2900,00 UAH Радионов Антон
18.04.2017 16:20:00 500,00 UAH Радионов Антон
19.04.2017 11:53:00 25,00 UAH Радионов Антон
09.06.2017 17:51:00 25000,00 UAH Радионов Антон
11.06.2017 19:30:00 300,00 UAH Радионов Антон
10.04.2017 19:11:00 10,00 UAH Резерв
10.04.2017 10:04:00 100,00 UAH Резерв
15.04.2017 14:16:00 10,00 UAH Резерв
15.04.2017 14:16:00 10,00 UAH Резерв
18.04.2017 15:06:00 147,00 UAH Резерв
18.04.2017 15:29:00 376,00 UAH Резерв
18.04.2017 15:02:00 544,00 UAH Резерв
18.04.2017 08:49:00 1000,00 UAH Резерв
20.04.2017 17:27:00 2648,00 UAH резерв
20.04.2017 14:24:00 10000,00 UAH Резерв
20.04.2017 13:35:00 20000,00 UAH Резерв
20.04.2017 13:48:00 35000,00 UAH Резерв
21.04.2017 17:44:00 200,00 UAH Резерв
28.04.2017 18:03:00 300,00 UAH Резерв
02.05.2017 12:33:00 270,00 UAH Резерв
03.05.2017 16:09:00 10,00 UAH Резерв
04.05.2017 11:15:00 2000,00 UAH Резерв
11.05.2017 16:57:00 295,00 UAH резерв
12.05.2017 15:38:00 15000,00 UAH Резерв
17.05.2017 17:36:00 50,00 UAH Резерв
18.05.2017 18:02:00 200,00 UAH Резерв
18.05.2017 11:53:00 550,00 UAH Резерв
24.05.2017 16:48:00 6300,00 UAH резерв
25.05.2017 12:35:00 198,00 UAH резерв
26.05.2017 12:07:00 30,00 UAH резерв
28.05.2017 13:25:00 30,00 UAH Резерв
01.06.2017 11:09:00 500,00 UAH Резерв
02.06.2017 10:52:00 2000,00 UAH Резерв
06.06.2017 15:14:00 295,00 UAH Резерв
09.06.2017 10:43:00 130,00 UAH Резерв
27.04.2017 21:09:00 20,00 UAH Сидорук Тетяна.
27.04.2017 12:02:00 50,00 UAH Сидорук Тетяна.
28.04.2017 13:31:00 50,00 UAH Сидорук Тетяна.
28.04.2017 17:07:00 2000,00 UAH Сидорук Тетяна.
11.05.2017 10:02:00 20390,00 UAH Сидорук Тетяна.
07.05.2017 16:07:00 80,00 UAH Стоп гепатит
11.05.2017 18:43:00 500,00 UAH Стоп гепатит
11.05.2017 10:50:00 1680,00 UAH Стоп гепатит
12.05.2017 11:05:00 100,00 UAH Стоп гепатит
23.04.2017 22:23:00 100,00 UAH Стрелец Женя
24.04.2017 08:30:00 20,00 UAH Стрелец Женя
27.04.2017 17:38:00 25,00 UAH Стрелец Женя
22.05.2017 09:29:00 13000,00 UAH Стрелец Женя
04.06.2017 21:39:00 100,00 UAH Стрелец Женя
12.04.2017 17:10:00 500,00 UAH Трофимчук Илья
28.04.2017 16:23:00 5689,00 UAH Трофимчук Илья
11.05.2017 18:03:00 100,00 UAH Трофимчук Илья
11.05.2017 14:35:00 100,00 UAH Трофимчук Илья
19.05.2017 10:05:00 20,00 UAH Трофимчук Илья
21.05.2017 00:39:00 25,00 UAH Трофимчук Илья
22.05.2017 11:17:00 13900,00 UAH Трофимчук Илья
07.06.2017 19:36:00 20,00 UAH Трофимчук Илья
31.05.2017 14:58:00 20,00 UAH Черненко Рiта
31.05.2017 12:43:00 25,00 UAH Черненко Рiта
01.06.2017 11:09:00 500,00 UAH Черненко Рiта
02.06.2017 11:46:00 195,00 UAH Черненко Рiта
03.06.2017 02:04:00 20,00 UAH Черненко Рiта
01.06.2017 13:40:00 51050,00 UAH Чи житиме дитина?
19.05.2017 10:05:00 20,00 UAH Човгиз Андрей
20.05.2017 13:28:00 200,00 UAH Човгиз Андрей
21.05.2017 00:39:00 25,00 UAH Човгиз Андрей
09.06.2017 17:51:00 20000,00 UAH Човгиз Андрей
11.06.2017 19:30:00 200,00 UAH Човгиз Андрей
19.04.2017 11:42:00 25,00 UAH Швец Сергей
23.04.2017 15:52:00 12000,00 UAH Швец Сергей
16.05.2017 08:53:00 300,00 UAH швец Сергей
16.05.2017 18:40:00 500,00 UAH швец Сергей
17.05.2017 15:45:00 1100,00 UAH швец Сергей
18.05.2017 09:48:00 1700,00 UAH швец Сергей
27.05.2017 18:23:00 50,00 UAH швец Сергей
27.05.2017 12:53:00 100,00 UAH швец Сергей
27.05.2017 01:59:00 100,00 UAH швец Сергей
28.05.2017 09:49:00 20,00 UAH швец Сергей
31.05.2017 13:16:00 25,00 UAH швец Сергей
03.06.2017 11:21:00 400,00 UAH швец Сергей
05.06.2017 14:43:00 200,00 UAH швец Сергей
06.06.2017 12:08:00 200,00 UAH швец Сергей
УКРСИББАНК:
10.04.2017 09:29:00 97,25 UAH LIQPAY
10.04.2017 14:35:00 486,25 UAH LIQPAY
11.04.2017 09:24:00 194,50 UAH LIQPAY
11.04.2017 18:10:00 3890,00 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:09:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:09:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:09:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:09:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:09:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:09:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:09:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:09:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:09:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:09:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:09:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:09:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:09:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:09:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:09:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:09:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:09:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:14:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:14:00 389,00 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:29:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:29:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:29:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:29:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:29:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:29:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:29:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:29:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:29:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:29:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:29:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:29:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:29:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:29:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:29:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:29:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:29:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 09:29:00 0,01 UAH LIQPAY
18.04.2017 11:40:00 68,07 UAH LIQPAY
19.04.2017 15:50:00 0,01 UAH LIQPAY
19.04.2017 15:50:00 0,01 UAH LIQPAY
19.04.2017 15:50:00 0,01 UAH LIQPAY
19.04.2017 15:50:00 0,01 UAH LIQPAY
19.04.2017 15:50:00 0,01 UAH LIQPAY
19.04.2017 15:50:00 0,01 UAH LIQPAY
19.04.2017 15:50:00 0,01 UAH LIQPAY
19.04.2017 15:50:00 0,01 UAH LIQPAY
19.04.2017 15:50:00 0,01 UAH LIQPAY
19.04.2017 15:50:00 0,01 UAH LIQPAY
19.04.2017 15:50:00 0,01 UAH LIQPAY
19.04.2017 15:50:00 0,01 UAH LIQPAY
19.04.2017 15:50:00 0,01 UAH LIQPAY
19.04.2017 15:50:00 0,01 UAH LIQPAY
24.04.2017 10:15:00 194,50 UAH LIQPAY
24.04.2017 10:15:00 194,50 UAH LIQPAY
27.04.2017 09:10:00 486,25 UAH LIQPAY
27.04.2017 09:10:00 486,25 UAH LIQPAY
27.04.2017 09:10:00 972,50 UAH LIQPAY
03.05.2017 09:15:00 97,25 UAH LIQPAY
03.05.2017 09:15:00 97,25 UAH LIQPAY
03.05.2017 09:15:00 875,25 UAH LIQPAY
03.05.2017 09:29:00 97,25 UAH LIQPAY
10.05.2017 11:00:00 632,12 UAH LIQPAY
13.05.2017 17:09:00 140,04 UAH LIQPAY
19.05.2017 16:40:00 97,25 UAH LIQPAY
29.05.2017 14:30:00 48,62 UAH LIQPAY
02.06.2017 18:00:00 97,25 UAH LIQPAY
02.06.2017 18:00:00 389,00 UAH LIQPAY
02.06.2017 18:00:00 486,25 UAH LIQPAY
17.05.2017 10:40:00 100,00 UAH Гурин Арсений
31.05.2017 16:05:00 167,07 UAH Гурин Арсений
29.05.2017 09:02:00 10000,00 UAH Давидова Анна Мария
19.05.2017 11:10:00 5000,00 UAH Доильниціна Настя
12.05.2017 15:15:00 4400,00 UAH Іванов Тимофій
18.04.2017 16:30:00 500,00 UAH Мацьоцький Богдан
18.04.2017 17:23:00 2000,00 UAH На Сети
24.04.2017 16:26:00 1500,00 UAH Набизаде Эльчин
03.05.2017 09:02:00 2500,00 UAH Набизаде Эльчин
24.04.2017 16:41:00 2000,00 UAH Перепада Вика
10.05.2017 13:15:00 750,00 UAH Перепада Вика
01.06.2017 08:07:00 100,00 UAH Радионов Антон
14.04.2017 08:47:00 27794,25 GBP Резерв
26.04.2017 11:05:00 12977,81 GBP Резерв
10.05.2017 14:47:00 1000,00 UAH Резерв
16.05.2017 14:29:00 200,00 UAH Резерв
24.05.2017 11:15:00 12965,31 GBP Резерв
10.05.2017 08:15:00 3000,00 UAH Сидорук Тетяна.
17.05.2017 10:56:00 5000,00 UAH Стрелец  Женя
31.05.2017 16:14:00 167,07 UAH Черненко Рiта