ДАТА ID ПЛАТЕЖА ПЕРЕЧИСЛЕНО НА СЧЕТ ФОНДА НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА
01.09.2016 236057058 194.50 Для детей
02.09.2016 236482636 972.50 Для детей
03.09.2016 237307596 145.87 Для детей
03.09.2016 237416890 175.05 Для Арсения Гурина
07.09.2016 239298419 194.50 Для Маши Нечипорук
07.09.2016 239418426 97.25 Добровольное пожертвование
07.09.2016 239947442 194.50 Добровольное пожертвование
07.09.2016 239951937 113.78 Добровольное пожертвование
08.09.2016 240267710 97.25 Для Арины Бульбы
08.09.2016 240315678 1 215.62 Для Арины Бульбы
11.09.2016 241995194 19.45 Добровольное пожертвование
13.09.2016 243137674 97.25 Добровольное пожертвование
13.09.2016 243569953 340.37 Для детей
15.09.2016 244678229 194.50 Для детей
18.09.2016 246050195 48.62 Добровольное пожертвование
18.09.2016 246487741 291.75 Для Никиты Тестерева
19.09.2016 246782284 2 917.50 Для Артемия Смуся
21.09.2016 248458840 778.00 Для Ильи Трофимчука
21.09.2016 248459424 194.50 Для Алины Ткач
22.09.2016 248837675 97.25 На сеты
23.09.2016 249546767 194.50 Для Давида Денисюка
23.09.2016 249561333 3 306.50 Для Дениса Котелевского
24.09.2016 250294166 97.25 Для Маши Нечипорук
26.09.2016 251259883 2 917.50 Для Дениса Котелевского
28.09.2016 252213849 97.25 Для Полины Коломиец
28.09.2016 252214337 875.25 Для Полины Коломиец
28.09.2016 252327321 437.62 Для Давида Денисюк
28.09.2016 252411100 972.50 Добровольное пожертвование на лечение детей
28.09.2016 252804823 0.7 Для Ангелины Шелег
29.09.2016 252919020 972.50 Для Насти Репик
29.09.2016 253641044 68.07 Для Максима Зарицкого
30.09.2016 254098777 145.87 Для Ильи Трофимчука