| Дата | ID платежа | Перечислено на счёт Фонда |
Назачение платежа |
| 01.12.2015 | 98271321 | 291,75 | Для Немченко Дани |
| 02.12.2015 | 99032875 | 97,25 | Для Иванова Тимофея |
| 02.12.2015 | 99067067 | 48,62 | Для Иванова Тимофея |
| 03.12.2015 | 99105890 | 291,75 | Для Аль-Шававрех Лианы |
| 03.12.2015 | 99106056 | 243,12 | Для Брайловской Саши |
| 03.12.2015 | 99106166 | 194,50 | Для Погрищука Васи |
| 03.12.2015 | 99282720 | 97,25 | Благотворительная помощь |
| 03.12.2015 | 99335493 | 97,25 | Для Клепацкого Игоря |
| 03.12.2015 | 99436784 | 97,25 | Благотворительная помощь |
| 04.12.2015 | 99752646 | 486,25 | Благотворительная помощь |
| 04.12.2015 | 99914167 | 97,25 | Для Иванова Тимофея |
| 04.12.2015 | 99915578 | 145,87 | Благотворительная помощь |
| 07.12.2015 | 100801602 | 97,25 | Для Немченко Дани |
| 07.12.2015 | 100887129 | 9,02 | Благотворительная помощь |
| 08.12.2015 | 101405579 | 486,25 | Благотворительная помощь |
| 09.12.2015 | 101775071 | 2917,50 | Для Немченко Дани |
| 09.12.2015 | 101903797 | 97,25 | Благотворительная помощь |
| 09.12.2015 | 101906211 | 97,25 | Для Брайловской Саши |
| 10.12.2015 | 102079198 | 97,25 | Благотворительная помощь |
| 10.12.2015 | 102098819 | 972,50 | Благотворительная помощь |
| 11.12.2015 | 102472863 | 48,62 | Для Лабатюка Игоря |
| 11.12.2015 | 102621306 | 97,25 | На организацию Нового года |
| 13.12.2015 | 103237911 | 972,50 | Для Миши Сербина |
| 14.12.2015 | 103844834 | 97,25 | Для Игоря Лабатюка |
| 14.12.2015 | 103848300 | 97,25 | Для Миши Сербина |
| 16.12.2015 | 104781266 | 194,50 | Для Дани Шевченко |
| 17.12.2015 | 105284295 | 9,72 | Благотворительная помощь |
| 17.12.2015 | 105285794 | 9,72 | Благотворительная помощь |
| 17.12.2015 | 105351771 | 97,25 | Благотворительная помощь |
| 18.12.2015 | 105448283 | 97,25 | Благотворительная помощь |
| 21.12.2015 | 107164173 | 291,75 | Для Насти Кристи |
| 22.12.2015 | 107411089 | 48,62 | Для Дани Шевченко |
| 22.12.2015 | 107522957 | 291,75 | Благотворительная помощь |
| 23.12.2015 | 107917932 | 48,62 | Благотворительная помощь |
| 24.12.2015 | 108114993 | 340,37 | Для Дани Шевченко |
| 24.12.2015 | 108116846 | 145,87 | Для Игоря Клепацкого |
| 24.12.2015 | 108357818 | 291,75 | Для Дани Немченко |
| 24.12.2015 | 108357818 | 48,62 | Для Васи Погрищука |
| 24.12.2015 | 108565471 | 972,50 | Для Васи Погрищука |
| 25.12.2015 | 108739079 | 291,75 | Для Тимофея Иванова |
| 25.12.2015 | 108750956 | 291,75 | Для Игоря Лабатюка |
| 28.12.2015 | 109853762 | 243,12 | Благотворительная помощь |
| 30.12.2015 | 111018393 | 972,50 | Благотворительная помощь |
| 30.12.2015 | 111299939 | 145,87 | Благотворительная помощь |
| 31.12.2015 | 111452464 | 486,25 | Для Дианы Логвиненко |
| 31.12.2015 | 111452050 | 486,25 | Для Игоря Клепацкого |
| 31.12.2015 | 111995806 | 97,25 | Благотворительная помощь |
| 31.12.2015 | 111775735 | 97,25 | Для Васи Погрищука |
| 31.12.2015 | 112027260 | 972,50 | Для Васи Погрищука |









