Дата проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК
10.08.2019 07:30 2000,00 UAH Некрасова Альона
10.08.2019 14:30 47,00 UAH Резерв
10.08.2019 21:45 2000,00 UAH Криворученко Артем
11.08.2019 23:06 1000,00 UAH Некрасова Альона
12.08.2019 08:54 97,25 UAH LIQPAY
12.08.2019 16:13 495,00 UAH LIQPAY
13.08.2019 17:28 20000,00 UAH Стоп Гепатит
14.08.2019 09:00 100,00 UAH Полях Аліна
14.08.2019 11:25 300,00 UAH Полях Аліна
14.08.2019 12:53 5,00 UAH Полях Аліна
14.08.2019 14:27 497,00 UAH Резерв
14.08.2019 15:10 380,00 UAH Шипілов Олег
14.08.2019 19:38 70,00 UAH Полях Аліна
26 991,25 UAH
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк
0,00

Расходы

Дата проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК
13.08.2019 09:00 -9 500,00 UAH На лікування дітей
13.08.2019 09:03 -18,00 UAH Резерв
13.08.2019 09:03 -6 000,00 UAH Криворученко Артем
-15 518,00 UAH