Дата проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК
09.07.2019 10:03 10,00 UAH Чаплюк Михайлик
09.07.2019 12:52 8,00 UAH Дурдимирадова Чинара
09.07.2019 15:04 500,00 UAH Дурдимирадова Чинара
09.07.2019 16:36 486,25 UAH Немченко Даниил
09.07.2019 23:54 145,87 UAH LIQPAY
10.07.2019 10:59 500,00 UAH Немченко Даниил
10.07.2019 14:59 47,00 UAH Резерв
10.07.2019 21:51 100,00 UAH Клепацький Ігор
11.07.2019 12:04 1000,00 UAH Дурдимирадова Чинара
11.07.2019 15:40 700,00 UAH Осіпов Льоня
12.07.2019 11:46 150,00 UAH Резерв
12.07.2019 11:46 14500,00 UAH Резерв
12.07.2019 16:37 80,00 UAH Резерв
14.07.2019 23:04 100,00 UAH Клепацький Ігор
15.07.2019 08:57 50,00 UAH Коломицева София
15.07.2019 12:06 300,00 UAH Клепацький Ігор
16.07.2019 12:46 300,00 UAH Стоп гепатит
16.07.2019 17:23 100,00 UAH Резерв
16.07.2019 20:31 100,00 UAH Криворученко Артем
16.07.2019 20:36 400,00 UAH Резерв
17.07.2019 02:34 48,62 UAH LIQPAY
17.07.2019 10:35 497,00 UAH Клепацький Ігор
17.07.2019 16:53 100,00 UAH Резерв
17.07.2019 19:27 200,00 UAH Криворученко Артем
18.07.2019 09:06 200,00 UAH Криворученко Артем
18.07.2019 10:20 497,00 UAH на леза для силового iнструменту
18.07.2019 10:20 497,00 UAH Немченко Даниил
18.07.2019 10:27 497,00 UAH Дурдимирадова Чинара
18.07.2019 12:32 7,00 UAH Криворученко Артем
18.07.2019 21:55 3500,00 UAH Лiкування дiтей
19.07.2019 09:48 50,00 UAH Криворученко Артем
21.07.2019 20:23 100,00 UAH Криворученко Артем
25 770,74 UAH
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк
15.07.2019 50,00 UAH Клепацький Ігор
15.07.2019 50,00 UAH Немченко Даниил
15.07.2019 50,00 UAH Коркач Вікторія
15.07.2019 50,00 UAH на леза для силового iнструменту
17.07.2019 1000,00 UAH Клепацький Ігор
17.07.2019 2000,00 UAH Криворученко Артем
3 200,00

Расходы

Дата проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК
09.07.2019 16:31 -10 317,30 UAH Немченко Даниил
09.07.2019 16:31 -20,63 UAH Резерв
09.07.2019 16:31 -3,00 UAH Резерв
16.07.2019 15:29 -2 177,73 UAH Кулеш Тимур
16.07.2019 15:29 -1 652,78 UAH Лiкування дiтей
16.07.2019 15:29 -1 630,47 UAH Зарплата+податки (резерв)
16.07.2019 15:29 -1 497,65 UAH Зарплата+податки (резерв)
16.07.2019 15:29 -1 452,23 UAH Зарплата+податки (резерв)
16.07.2019 15:29 -1 270,01 UAH Зарплата+податки (резерв)
16.07.2019 15:29 -553,72 UAH Зарплата+податки (резерв)
16.07.2019 15:29 -222,19 UAH Зарплата+податки (резерв)
16.07.2019 15:29 -124,80 UAH Зарплата+податки (резерв)
16.07.2019 15:29 -105,83 UAH Зарплата+податки (резерв)
16.07.2019 15:29 -16,74 UAH Резерв
16.07.2019 15:29 -14,20 UAH Резерв
16.07.2019 15:29 -3,00 UAH Резерв
16.07.2019 15:29 -3,00 UAH Резерв
16.07.2019 15:29 -3,00 UAH Резерв
16.07.2019 15:29 -3,00 UAH Резерв
16.07.2019 15:29 -3,00 UAH Резерв
16.07.2019 15:29 -3,00 UAH Резерв
16.07.2019 15:29 -3,00 UAH Резерв
16.07.2019 15:30 -6 697,85 UAH Зарплата+податки (резерв)
16.07.2019 15:30 -5 679,75 UAH Зарплата+податки (резерв)
16.07.2019 15:31 -432,95 UAH Клепацький Ігор
19.07.2019 14:56 -1 800,00 UAH Ярош
19.07.2019 14:56 -3,00 UAH Резерв
-35 693,83 UAH