Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК
13.05.2019 23:27:00 700,00 UAH Гонца Анна
15.05.2019 17:43:00 10,00 UAH Резерв
15.05.2019 16:34:00 97,25 UAH LIQPAY
15.05.2019 13:21:00 100,00 UAH Резерв
15.05.2019 23:00:00 194,50 UAH LIQPAY
15.05.2019 19:09:00 194,50 UAH LIQPAY
15.05.2019 21:06:00 315,00 UAH Гонца Анна
15.05.2019 23:05:00 972,50 UAH Клепацький Ігор
16.05.2019 22:32:00 194,50 UAH LIQPAY
16.05.2019 18:33:00 300,00 UAH Клепацький Ігор
16.05.2019 19:12:00 500,00 UAH Резерв
16.05.2019 13:51:00 1000,00 UAH Резерв
17.05.2019 10:46:00 50,00 UAH Резерв
17.05.2019 12:36:00 300,00 UAH Клепацький Ігор
17.05.2019 13:08:00 3000,00 UAH Резерв
18.05.2019 12:01:00 10,00 UAH Резерв
20.05.2019 16:10:00 100,00 UAH Клепацький Ігор
20.05.2019 16:38:00 300,00 UAH Стоп гепатит
20.05.2019 10:09:00 500,00 UAH На лікування дітей
8 838,25 UAH
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк
16.05.2019 10:05:00 500,00 UAH Клепацький Ігор
500,00

Расходы

Дата проводки Время проводки Сумма Валюта Назначение платежа
ОПЛАТЫ ПРИВАТБАНК
17.05.2019 09:03:00 -4 040,87 UAH Зарплата+податки (Резерв)
17.05.2019 09:04:00 -3 500,00 UAH Шиманьска Марія
17.05.2019 09:00:00 -904,34 UAH Зарплата+податки (Резерв)
17.05.2019 09:00:00 -703,55 UAH Зарплата+податки (Резерв)
17.05.2019 09:00:00 -75,30 UAH Зарплата+податки (Резерв)
17.05.2019 09:00:00 -10,10 UAH Зарплата+податки (Резерв)
17.05.2019 09:00:00 -3,00 UAH Зарплата+податки (Резерв)
17.05.2019 09:00:00 -3,00 UAH Зарплата+податки (Резерв)
17.05.2019 09:00:00 -3,00 UAH Зарплата+податки (Резерв)
-9 243,16 UAH