Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК | ||||
08.01.2019 | 14:22:00 | 84,00 | UAH | Таранець Аліна |
08.01.2019 | 14:12:00 | 17,00 | UAH | Трофімчук Павло |
08.01.2019 | 13:04:00 | 20,00 | UAH | Таранець Аліна |
08.01.2019 | 09:35:00 | 100,00 | UAH | Таранець Аліна |
09.01.2019 | 22:31:00 | 200,00 | UAH | Коркач Вікторія |
09.01.2019 | 21:17:00 | 100,00 | UAH | Чаплюк Михайлик |
09.01.2019 | 14:09:00 | 200,00 | UAH | Чаплюк Михайлик |
09.01.2019 | 13:56:00 | 1000,00 | UAH | Чаплюк Михайлик |
09.01.2019 | 11:38:00 | 5,00 | UAH | Резерв |
10.01.2019 | 21:59:00 | 200,00 | UAH | Чаплюк Михайлик |
10.01.2019 | 19:47:00 | 100,00 | UAH | Чаплюк Михайлик |
10.01.2019 | 16:16:00 | 100,00 | UAH | Чаплюк Михайлик |
10.01.2019 | 13:04:00 | 200,00 | UAH | Чаплюк Михайлик |
10.01.2019 | 11:56:00 | 1000,00 | UAH | Резерв |
10.01.2019 | 11:04:00 | 100,00 | UAH | Чаплюк Михайлик |
10.01.2019 | 10:08:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY |
10.01.2019 | 08:50:00 | 500,00 | UAH | Чаплюк Михайлик |
10.01.2019 | 03:30:00 | 60,00 | UAH | Резерв |
10.01.2019 | 01:56:00 | 10,00 | UAH | Чаплюк Михайлик |
11.01.2019 | 23:03:00 | 100,00 | UAH | Резерв |
11.01.2019 | 22:58:00 | 100,00 | UAH | Резерв |
11.01.2019 | 22:09:00 | 100,00 | UAH | Чаплюк Михайлик |
11.01.2019 | 20:05:00 | 97,00 | UAH | LIQPAY |
11.01.2019 | 14:01:00 | 97,25 | UAH | LIQPAY |
11.01.2019 | 13:59:00 | 97,25 | UAH | LIQPAY |
11.01.2019 | 11:37:00 | 97,25 | UAH | LIQPAY |
11.01.2019 | 04:11:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY |
12.01.2019 | 22:13:00 | 1231,18 | UAH | LIQPAY |
12.01.2019 | 22:11:00 | 820,79 | UAH | LIQPAY |
12.01.2019 | 17:43:00 | 200,00 | UAH | Чаплюк Михайлик |
12.01.2019 | 13:58:00 | 50,00 | UAH | Чаплюк Михайлик |
12.01.2019 | 11:19:00 | 50,00 | UAH | Чаплюк Михайлик |
12.01.2019 | 02:34:00 | 500,00 | UAH | Чаплюк Михайлик |
13.01.2019 | 23:25:00 | 100,00 | UAH | Бринзей Валерія |
13.01.2019 | 23:21:00 | 100,00 | UAH | Демидюк Богдан |
13.01.2019 | 23:18:00 | 100,00 | UAH | Чаплюк Михайлик |
13.01.2019 | 23:17:00 | 100,00 | UAH | Коркач Вікторія |
13.01.2019 | 23:15:00 | 100,00 | UAH | Вольваченко Олексій |
13.01.2019 | 23:13:00 | 97,25 | UAH | LIQPAY |
13.01.2019 | 23:13:00 | 97,25 | UAH | LIQPAY |
13.01.2019 | 23:09:00 | 97,25 | UAH | LIQPAY |
13.01.2019 | 21:58:00 | 48,62 | UAH | LIQPAY |
13.01.2019 | 20:40:00 | 200,00 | UAH | Гладищук Юрій |
13.01.2019 | 18:39:00 | 100,00 | UAH | Гладищук Юрій |
13.01.2019 | 18:20:00 | 194,50 | UAH | LIQPAY |
13.01.2019 | 17:53:00 | 100,00 | UAH | Брайловська Олександра |
13.01.2019 | 17:42:00 | 100,00 | UAH | Гладищук Юрій |
13.01.2019 | 17:03:00 | 500,00 | UAH | Гладищук Юрій |
13.01.2019 | 15:28:00 | 100,00 | UAH | Чаплюк Михайлик |
13.01.2019 | 15:28:00 | 30,00 | UAH | Резерв |
13.01.2019 | 11:15:00 | 2200,00 | UAH | Чаплюк Михайлик |
13.01.2019 | 10:42:00 | 50,00 | UAH | Резерв |
13.01.2019 | 09:00:00 | 100,00 | UAH | Гладищук Юрій |
13.01.2019 | 01:58:00 | 50,00 | UAH | Гладищук Юрій |
12 198,83 | UAH | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ Укрсиббанк | ||||
10.01.2019 | 09:34:00 | 50,00 | UAH | Чаплюк Михайлик |
10.01.2019 | 13:54:00 | 150,00 | UAH | Чаплюк Михайлик |
200,00 |