Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИВАТБАНК | ||||
11.12.2017 | 19:18:00 | 200,00 | UAH | Гурин Арсений |
11.12.2017 | 09:22:00 | 12000,00 | UAH | Гурин Арсений |
12.12.2017 | 13:58:00 | 200,00 | UAH | Резерв |
13.12.2017 | 22:37:00 | 100,00 | UAH | Гурин Арсений |
13.12.2017 | 20:20:00 | 100,00 | UAH | Калиненко Артур |
13.12.2017 | 11:14:00 | 100,00 | UAH | Стрелец Женя |
13.12.2017 | 20:18:00 | 200,00 | UAH | Некрасова Альона |
13.12.2017 | 13:01:00 | 300,00 | UAH | На новогодние подарки |
13.12.2017 | 16:46:00 | 700,00 | UAH | Стрелец Женя |
13.12.2017 | 14:37:00 | 900,00 | UAH | Гурин Арсений |
14.12.2017 | 19:05:00 | 30,00 | UAH | Стрелец Женя |
14.12.2017 | 19:04:00 | 30,00 | UAH | Омеляшко Алексей |
14.12.2017 | 19:08:00 | 197,00 | UAH | Гурин Арсений |
14.12.2017 | 01:13:00 | 200,00 | UAH | Калиненко Артур |
14.12.2017 | 13:52:00 | 500,00 | UAH | Калиненко Артур |
15.12.2017 | 07:38:00 | 10,00 | UAH | Шелег Ангелина |
15.12.2017 | 17:14:00 | 1000,00 | UAH | Погрищук Вася |
15.12.2017 | 16:25:00 | 1990,00 | UAH | Шелег Ангелина |
16.12.2017 | 20:25:00 | 100,00 | UAH | Стрелец Женя |
16.12.2017 | 13:52:00 | 200,00 | UAH | омеляшко Алексей |
16.12.2017 | 13:52:00 | 200,00 | UAH | Стрелец Женя |
16.12.2017 | 22:14:00 | 400,00 | UAH | Стрелец Женя |
16.12.2017 | 22:14:00 | 400,00 | UAH | Омеляшко Алексей |
17.12.2017 | 18:19:00 | 10,00 | UAH | Омеляшко Алексей |
17.12.2017 | 11:18:00 | 10,00 | UAH | Стрелец Женя |
17.12.2017 | 11:18:00 | 10,00 | UAH | Омеляшко Алексей |
17.12.2017 | 20:41:00 | 30,00 | UAH | Омеляшко Алексей |
17.12.2017 | 18:17:00 | 50,00 | UAH | Стрелец Женя |
20 167,00 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ УКРСИББАНК | ||||
30.11.2017 | 97,25 | UAH | LIQPAY | |
30.11.2017 | 194,50 | UAH | LIQPAY | |
01.12.2017 | 200,00 | UAH | Бриндзя | |
06.12.2017 | 194,50 | UAH | LIQPAY | |
09.12.2017 | 14587,50 | UAH | LIQPAY | |
11.12.2017 | 1000,00 | UAH | Резерв | |
13.12.2017 | 4000,00 | UAH | Стрелец Женя | |
20 273,75 |
Расходы
Дата проводки | Время проводки | Сумма | Валюта | Назначение платежа |
РАСХОДЫ ПРИВАТБАНК | ||||
12.12.2017 | 12:47:00 | -1500,00 | UAH | Некрасова Альона |
12.12.2017 | 12:48:00 | -3,00 | UAH | резерв |
13.12.2017 | 14:44:00 | -1100,00 | UAH | Резерв (печать открыток) |
-2 603,00 |