| Дата | Приход | Расход | Назначение платежа |
| 01.06.2016 | 30.00 | Добровольное пожертвование | |
| 01.06.2016 | 25.00 | Для Човгиза Андрея | |
| 01.06.2016 | 25.00 | Для Шелег Ангелины | |
| 01.06.2016 | 100.00 | Для Човгиза Андрея | |
| 02.06.2016 | 200.00 | Добровольное пожертвование | |
| 02.06.2016 | 1 001.00 | Для Котелевского Дениса | |
| 03.06.016 | 1 000.00 | Для Човгиза Андрея | |
| 03.06.016 | 133.00 | Для Черненко Риты | |
| 03.06.016 | 10.00 | Добровольное пожертвование | |
| 03.06.016 | 500.00 | Для Котелевского Дениса | |
| 04.06.016 | 1 950.00 | Добровольное пожертвование | |
| 04.06.2016 | 1 000.00 | Для Калиненко Артура | |
| 04.06.2016 | 5 000.00 | На покупку реагентов | |
| 05.06.016 | 396.00 | Добровольное пожертвование | |
| 05.06.2016 | 50.00 | Для Черненко Риты | |
| 05.06.2016 | 50.00 | Для Котелевского Дениса | |
| 05.06.016 | 100.00 | Для Калиненко Артура | |
| 05.06.2016 | 200.00 | Для Черненко Риты | |
| 06.06.2016 | 2 700.00 | Для Брындзи Вероники | |
| 06.06.2016 | 100.00 | Для Брындзи Вероники | |
| 07.06.016 | 200.00 | Для Шелег Ангелины | |
| 08.06.2016 | 8 140.00 | За медпрепараты для Свещинского Дамира | |
| 08.06.2016 | 1 793.21 | За медпрепараты для Калиненко Артура | |
| 08.06.2016 | 62.70 | За расх. материалы для Мокерова Дениса | |
| 08.06.2016 | 375.29 | За медпрепараты для Гурина Арсения | |
| 08.06.2016 | 633.19 | За медпрепараты для Гурина Арсения | |
| 08.06.2016 | 810.50 | За обследования Симчук Евы | |
| 08.06.2016 | 810.50 | За обследование Зинченко Андрея | |
| 08.06.2016 | 95.11 | За расх. материалы для Котелевского Дениса | |
| 08.06.2016 | 50.24 | За расх. материалы для Котелевского Дениса | |
| 08.06.2016 | 146.06 | За медпрепараты для Демидюка Богдана | |
| 08.06.2016 | 912.55 | За медпрепараты для Черненко Риты | |
| 08.06.2016 | 1 607.9 | За медпрепараты для Човгиза Андрея | |
| 08.06.2016 | 319.48 | За медпрепараты для Шелег Ангелины | |
| 08.06.2016 | 689.77 | За медпрепараты для Шелег Ангелины | |
| 08.06.2016 | 364.85 | За медпрепараты для Шелег Ангелины | |
| 08.06.2016 | 2 760.78 | За медпрепараты для Шелег Ангелины | |
| 08.06.2016 | 3 782.12 | За медпрепараты для Шелег Ангелины | |
| 08.06.2016 | 10.00 | Добровольное пожертвование | |
| 08.06.2016 | 2 655.00 | За обследование Брындзи Вероники | |
| 08.06.2016 | 150.00 | Для Ткач Алины | |
| 08.06.2016 | 300.00 | Для Смуся Артемия | |
| 09.06.2016 | 300.00 | Для Артемия Смуся | |
| 09.06.2016 | 100.00 | Для кульбича Романа | |
| 09.06.2016 | 3 000.00 | На лечение детей | |
| 09.06.2016 | 10.00 | Для Нечипорук Маши | |
| 09.06.2016 | 10.00 | Добровольное пожертвование | |
| 09.06.2016 | 4 379.00 | За медпрепараты для Смуся Артемия | |
| 09.06.2016 | 3 000.00 | За обследование ткач Алины | |
| 09.06.2016 | 100.00 | Для Смуся Артемия | |
| 09.06.2016 | 15.00 | Для Смуся Артемия | |
| 09.06.2016 | 6 000.00 | Для Смуся Артемия | |
| 09.06.2016 | 3 500.00 | Для Демидюка Богдана | |
| 09.06.2016 | 10 000.00 | Для Ткач Алины | |
| 09.06.2016 | 5 000.00 | Для Нечипорк Маши | |
| 09.06.2016 | 3 500.00 | Котелевский Денис | |
| 09.06.2016 | 200.00 | Добровольное пожертвование | |
| 10.06.2016 | 5 000.00 | Для Мокерова Дениса | |
| 10.06.2016 | 150.00 | Добровольное пожертвование | |
| 10.06.2016 | 100.00 | Добровольное пожертвование | |
| 10.06.2016 | 200.00 | Для Щербак Даши | |
| 10.06.016 | 200.00 | На проект «Детская операционная» | |
| 10.06.2016 | 200.00 | Добровольное пожертвование | |
| 11.06.2016 | 100.00 | Добровольное пожертвование | |
| 11.06.2016 | 50.00 | Добровольное пожертвование | |
| 11.06.2016 | 200.00 | Добровольное пожертвование | |
| 11.06.2016 | 100.00 | Добровольное пожертвование | |
| 11.06.2016 | 97.00 | Добровольное пожертвование | |
| 12.06.2016 | 300.00 | Для Смуся Атремия | |
| 12.06.2016 | 200.00 | Добровольное пожертвование | |
| 12.06.2016 | 200.00 | Для Щербак Даши | |
| 12.06.2016 | 250.00 | Для Смуся Артемия | |
| 13.06.2016 | 100.00 | Для Смуся Артемия | |
| 14.06.2016 | 100.00 | Для Калиненко Артура | |
| 15.06.2016 | 200.00 | Добровольное пожертвование | |
| 15.06.2016 | 2 500.00 | Для Смуся Артемия | |
| 15.06.2016 | 700.00 | Для Човгиза Андрея | |
| 15.06.2016 | 195.00 | Для Смуся Артемия | |
| 15.06.2016 | 300.00 | На лечение детей | |
| 15.06.2016 | 500.00 | Для Смуся Артемия | |
| 15.06.2016 | 100.00 | Добровольное пожертвование | |
| 16.06.2016 | 10 000.00 | Для Ярош Насти | |
| 16.06.2016 | 11 000.00 | Для Шелег Ангелины | |
| 16.06.2016 | 25.50 | Для Човгиза Андрея | |
| 16.06.2016 | 25.50 | Омеляшко Алексея | |
| 16.06.2016 | 25.50 | Для Калиненко Артура | |
| 16.06.2016 | 25.50 | Для Погрищука Васи | |
| 16.06.2016 | 497.00 | Добровольное пожертвование | |
| 16.06.2016 | 297.00 | Для Ярош Насти | |
| 17.06.2016 | 200.00 | Для Смуся Артемия | |
| 17.06.2016 | 100.00 | Добровольное пожертвование | |
| 17.06.2016 | 200.00 | Для Смуся Артемия | |
| 17.06.2016 | 100.00 | Для Виноградова Димы | |
| 17.06.2016 | 100.00 | Для Смуся Артемия | |
| 18.06.016 | 100.00 | Для Смуся Артемия | |
| 19.06.2016 | 2 648.88 | Для Найчука Назара | |
| 19.06.2016 | 200.00 | Для Некрасовой Алёны | |
| 19.06.2016 | 391.69 | Для Шевченко Дани | |
| 19.06.2016 | 374.50 | Для Ткачука Максима | |
| 20.06 2016 | 15.00 | Для Омеляшко Лёши | |
| 20.05.2016 | 97.00 | Добровольное пожертвование | |
| 21.06.2016 | 14 016.49 | За медпрепараты для Ярош Насти | |
| 21.06.2016 | 850.00 | За обследование клин. материала пациентов дет.отд. КГКОЦ. | |
| 21.06.2016 | 133.96 | За медпрепаты Демидюка Богдана | |
| 21.06.2016 | 374.50 | За медпрепараты для Ткачука Максима | |
| 21.06.2016 | 60.78 | За медпрепараты для Котелевского Дениса | |
| 21.06.2016 | 725.89 | За медпрепараты для Ярош Насти | |
| 21.06.2016 | 117.56 | За медпрепараты для Шевченко Дани | |
| 21.06.2016 | 274.14 | За медпрепараты для Шевченко Дани | |
| 21.06.2016 | 4 710.00 | За медпрепараты для Найчука Назара | |
| 21.06.2016 | 50.00 | Для Смуся Артемия | |
| 21.06.2016 | 47.00 | Добровольное пожертвование | |
| 22.06.2016 | 4 710.00 | За расх. материалы для Найчука Назара. | |
| 22.06.2016 | 117.56 | За медпрепарты для Шевченко Дани | |
| 22.06.2016 | 274.13 | За медпрепараты для Найчука Назара | |
| 22.06.2016 | 725.89 | За медпрепараты для Ярош Насти | |
| 22.06.2016 | 1 582.66 | За медпрепараты для Шелег Ангелины | |
| 22.06.2016 | 60.78 | За расх. материалы для Котелевского Дениса | |
| 22.06.2016 | 374.50 | За медпрепараты для Ткачука Максима | |
| 22.06.2016 | 133.86 | За расх. материалы для Демидюка Богдана | |
| 22.06.2016 | 850.00 | За обследования клин материала пациентов дет отделения КГКОЦ. | |
| 22.06.2016 | 14 016.79 | За медпрепараты для Ярош Анастасии | |
| 22.06.2016 | 49.43 | За расх. материалы для Мокерова Дениса | |
| 23.06.2016 | 75.00 | Благотворительная помощь | |
| 23.06.2016 | 2 150.00 | Помощь детям | |
| 24.06.2016 | 9 809.20 | За медпрепараты для Брайловской Саши | |
| 24.06.2016 | 169.68 | За расх. материалы для Шелег Ангелины | |
| 24.06.2016 | 643.71 | За расх. материалы для дет. отделения КГКОЦ | |
| 24.06.2016 | 2 188.45 | За медпрепараты для Шелег Ангелины | |
| 24.06.2016 | 660.00 | За медпрепараты для Човгиз Андрея | |
| 24.06.2016 | 20 000.00 | Для Алёны Некрасовой | |
| 24.06.2016 | 25 000.00 | Для Димы Виноградова | |
| 24.06.2016 | 25 000.00 | Для Васи Погрищука | |
| 24.06.2016 | 25 000.00 | Для Андрея Човгиз | |
| 24.06.2016 | 22 000.00 | Для Артура Калиненко | |
| 24.06.2016 | 30 000.00 | Для Насти Ярош | |
| 24.06.2016 | 1 150.00 | Помощь деткам | |
| 25.06.2016 | 200.00 | Для Ярош Насти | |
| 29.06.2016 | 6 281.13 | За медпрепараты для Насти Ярош | |
| 29.06 2016 | 2 594.55 | За медпрепараты для Човгиз Андрея (окончательная оплата счёта) | |
| 29.06.2016 | 189.44 | За расх. материалы для Некрасовой Алёны | |
| 29.06 2016 | 26 837.17 | За медпрепараты для Насти Ярош | |
| 29.06.2016 | 874.53 | За медпрепараты для Алёны Некрасовой | |
| 29.06.2016 | 571.33 | За медпрепараты для Алёны Некрасовой | |
| 29.06.206 | 468.55 | За медпрепараты для Алёны Некрасовой | |
| 29.06.2016 | 325.79 | За медпрепараты для Никиты Тестерева | |
| 29.06.2016 | 10 730.07 | За медпрепараты для Андрея Човгиз | |
| 29.06.2016 | 666.14 | За медпрепараты для Артура Калиненко | |
| 29.06.2016 | 2 761.88 | За медпрепараты для Алёны Некрасовой | |
| 29.06.2016 | 5 403.37 | За медпрепараты для Васи Погрищука | |
| 29.06.2016 | 1 447.35 | За медпрепараты для Артура Калиненко | |
| 29.06.2016 | 5 767.79 | За медпрепараты для Андрея Човгиз | |
| 29.06.2016 | 939.24 | За медпрепараты для Алёны Некрасовой | |
| 29.06.2016 | 2 595.68 | За медпрепараты для Алёны Некрасовой | |
| 29.06.2016 | 6 726.30 | За медпрепараты для Димы Виноградова | |
| 29.06.2016 | 5 004.16 | За медпрепараты для Андрея Човгиз | |
| 29.06.2016 | 741.36 | За медпрепараты для Димы Виноградова | |
| 29.06.2016 | 689.50 | За медпрепараты для Алёны Некрасовой | |
| 29.06.2016 | 2 636.38 | За медпрепараты для Артура Калиненко | |
| 29.06.2016 | 989.63 | За медпрепараты для Артура Калиненко | |
| 29.06.2016 | 752.59 | За медпрепараты для Димы Виноградова | |
| 29.06.2016 | 1 401.02 | За медпрепараты для Димы Виноградова | |
| 29.06.206 | 350.00 | Для Андрея Човгиз | |
| 29.06.2016 | 100.00 | Для Андрея Човгиз | |
| 30.06.2016 | 200.00 | Добровольное пожертвование | |









