Дата Приход ID Назначение
2.03.2015 29.10 4409871 Благотворительное пожертвование
2.03.2015 3 589.00 4411003 На лечение детей
5.03.2015 805.10 4451948 Для Андрея Зинченко
5.03.2015 48.50 4460214 Для Андрея Зинченко
10.03.2015 970.00 4525430 Для Андрея Зинченко
11.03.2015 194.00 4547432 Благотворительное пожертвование
12.03.2014 970.00 4547867 Благотворительное пожертвование
13.03.2015 485.00 4566417 Для Антона Фоменко
13.03.2015 485.00 4566497 Для Марии Лобановой
13.03.2015 97.00 4571910 Для Марии Лобановой
17.03.2015 388.00 4615594 Для Влада Шмонина
18.03.2015 485.00 4624586 Для Марии Лобановой
18.03.2015 14.71 4636602 На лечение детей
20.03.2015 135.80 4669186 Для Диловара Ходжиева
20.03.2015 970.00 4669855 Для Богдана Шиндера и Диловара Ходжиева
20.03.2015 67.90 4673738 Для Виктории Заика
23.03.2015 388.00 4679894 Для Диловара Ходжиева
23.03.2015 97.00 4680987 Для Диловара Ходжиева
23.03.2015 1 261.00 4685272 Для Диловара Ходжиева
24.03.2015 48.50 4716457 На лечение детей
24.03.2015 48.50 4729198 На лечение детей