Дата   Приход      ID         Назначение платежа
06.11.2013 107.67 1311811 Для Ефименко Артема
06.11.2013 97.00 1312150 Для Зарембы Богдана
06.11.2013 97.00 1312169 Для Ромазанова Влада
06.11.2013 194.00 1312254 Добровольное пожертвование
07.11.2013 48.50 1315834 Для Зарембы Богдана
07.11.2013 135.80 1316202 Для Зарембы Богдана
08.11.2013 1 649.00 1318695 Для Зарембы Богдана
11.11.2013 97.00 1312169 Для Зарембы Богдана
11.11.2013 169.75 1314112 Для Зайцевой Вики
11.11.2013 244.44 1324443 Для Язан Никиты
11.11.2013 97.00 1326577 На покупку покрытия для пола в дет. игровую комнату КГКОЦ
13.11.2013 46.56 1332012 Для Ефименко Артема
13.11.2013 485.00 1332368 Для Зарембы Богдана
13.11.2013 194.00 1333447 Для Зарембы Богдана
18.11.2013 97.00 1340851 Для Черненко Дани
18.11.2013 97.00 1340861 Для Ромазанова Влада
19.11.2013 97.00 1348049  Для Дорожко Виталины
 25.12.2013 1067.00 1360818 Для Ромазанова Влада
25.12.2013 85.36 1361034 Для Кравцова Влада
25.12.2013 145.50 1365174 Для Гончаренко Кристины
 26.12.2013 97.00 1369913 Добровольное пожертвование
 26.12.2013 48.50 1370058 На покупку покрытия для пола в дет. игровую комнату КГКОЦ
28.12.2013 29.10 1375179 Для Зайцевой Виктории
29.12.2013 38.80 1377865 Добровольное пожертвование
29.12.2013 29.10  1377871 Добровольное пожертвование
 29.12.2013 29.10 1377886 Добровольное пожертвование